Ялта
Новый жилой комплекс в Ливадии
Введён в эксплуатацию!
Среди большого количества предложений на рынке не всегда легко найти что-то действительно стоящее, однако, наш жилой комплекс воплотил в себе все требования комфортного и безопасного проживания.
1. Расположение в одном из престижных районов Ялты – пгт. Ливадия. Недвижимость здесь даже в условиях кризисов никогда не падала в цене. В Ливадии нет ни одного недостроенного комплекса, что говорит о стабильном спросе на жилье в этом районе. Средняя цена одного квадратного метра в комплексах Ливадии составляет 140 000 рублей. В нашем жилом комплексе в настоящее время стоимость одного квадратного метра начинается от 112 000 рублей, что подразумевает высокую инвестиционную привлекательность.
Комплекс удачно расположен в тихом, уютном месте и в то же время находится в 600 метрах от Ливадийского дворца и всей инфраструктуры города. Отдельно стоит отметить отсутствие интенсивного автомобильного движения в районе комплекса и возможность добраться, минуя автомобильные пробки.
2. В Вашем распоряжении почти 5 гектаров дворцовой парковой территории – такой площадью для отдыха может похвастаться далеко на каждый комплекс Южного берега Крыма.
3. Многофункциональная инфраструктура и обслуживание в комплексе решат за Вас все бытовые вопросы.
Инфраструктура: - тренажерный зал; - детская площадка; - кафе; - детская комната и анимация; - подземный паркинг; - вся инфраструктура аквапарка «Атлантида» по существенным скидкам.
Услуги:
- сервисная служба: трансфер собственников и их гостей из любой точки Крыма в любое время суток; организация экскурсий; предоставление информации о событиях и развлечения в городе; бронь билетов на самолет или в театр, а также оказание ряда других услуг, которые помогут Вам распоряжаться своим свободным временем, не отвлекаясь на решение организационных вопросов;
- консьерж-сервис – уборка помещений, оплата коммунальных услуг, а также сдача квартиры в аренду при желании собственника во время его отсутствия в Ялте;
- профессиональная круглосуточная охрана и видеонаблюдение;
- доставка на заказ блюд из ресторана.
4. Собственная управляющая компания гарантирует содержание комплекса в надлежащем состоянии, на высоком уровне.
5. Квалифицированный персонал.
6. Современная архитектура и дизайн в дворцовом стиле. Использование только качественных отделочных материалов.
7. Многолетний опыт застройщика в строительстве качественных современных объектов опережающими темпами.
2 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
1 | во двор | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
2 | во двор | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Продано |
3 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
4 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
5 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | - | - | Продано |
6 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
7 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
8 | во двор/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Забронировано |
8а | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | 132 800,00р. | 5 000 000,00р. | свободно |
3 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
9 | во двор | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
10 | во двор/море | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Продано |
11 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
12 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
13 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | - | - | Продано |
14 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Забронировано |
15 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
16 | во двор/горы | 74,30 | 21,50 | 95,80 | 85,05 | - | - | Продано |
4 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
17 | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
18 | во двор/море | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Продано |
19 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
20 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
21 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | - | - | Забронировано |
22 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
23 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
24 | во двор/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | 149 000,00р. | 6 660 000,00р. | свободно |
24а | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
5 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
25 | во двор | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
26 | во двор/море | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Продано |
27 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
28 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
29 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | 188 300,00р. | 9 500 000,00р. | свободно |
30 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | 188 300,00р. | 7 600 000,00р. | свободно |
31 | море | 80,50 | 30,00 | 110,50 | 95,50 | - | - | Продано |
32 | во двор/горы | 37,60 | 6,50 | 44,10 | 40,85 | - | - | Продано |
6 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
33 | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | 165 000,00р. | 6 200 000,00р. | свободно |
34 | море/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | 196 000,00р. | 8 760 000,00р. | свободно |
35 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | 212 000,00р. | 10 900 000,00р. | свободно |
36 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | 212 000,00р. | 8 560 000,00р. | свободно |
37 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | - | - | Продано |
38 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | 212 000,00р. | 8 560 000,00р. | свободно |
39 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
40 | море/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | 196 000,00р. | 8 760 000,00р. | свободно |
40а | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | 196 000,00р. | 7 370 000,00р. | свободно |
7 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
41 | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | 180 000,00р. | 6 760 000,00р. | свободно |
42 | море/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | 216 000,00р. | 9 650 000,00р. | свободно |
43 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | 232 000,00р. | 11 940 000,00р. | свободно |
44 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | 232 000,00р. | 9 370 000,00р. | свободно |
45 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | - | - | Продано |
46 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
47 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
48 | море/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | 216 000,00р. | 9 650 000,00р. | свободно |
48а | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | 216 000,00р. | 8 120 000,00р. | свободно |
8 этаж | ||||||||
№ квартиры | Вид из окон | Площадь квартиры (м.кв.) | Балкон (м.кв.) | Общая площадь квартиры (м.кв.) | Площадь квартиры с балконом ( коэффициент балкона 50%) | Цена за м.кв. | Цена за квартиру | Статус |
49 | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
50 | море/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Продано |
51 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
52 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
53 | море | 47,10 | 6,80 | 53,90 | 50,50 | - | - | Продано |
54 | море | 37,40 | 6,10 | 43,50 | 40,45 | - | - | Продано |
55 | море | 44,00 | 15,00 | 59,00 | 51,50 | - | - | Продано |
56 | море/горы | 37,20 | 15,00 | 52,20 | 44,70 | - | - | Продано |
56а | во двор/горы | 34,40 | 6,50 | 40,90 | 37,65 | - | - | Продано |
обслуживание дома будет осуществлять ТСН предполагаемая стоимость обслуживания не более 50 руб. за кв.м.
Ялта
436
Продажа