Наш офис

Крым, г.Ялта

E-mail

realyalta@mail.ru

Контактный телефон

+7 (978) 738-92-93

+7 (978) 997-67-06

Новый жилой комплекс в экологическом районе Ялты

Ялта

Цена от 95 000 руб.

Описание

Записаться на просмотр

Новый современный жилой  комплекс, выполненный по индивидуальному европейскому проекту комплекс, гармонично вписанный в окружающий природный ландшафт. На обособленной территории площадью более одного гектара в экологически чистом районе города Ялта размещены 5 четырехэтажных домов со всеми необходимыми элементами обслуживающей инфраструктуры. В каждом доме предлагается по 20 квартир различной площади. Для комфорта и безопасности жителей комплекса автомобильная парковка находится рядом, но вынесена за пределы жилого комплекса.

Из каждой квартиры, а также с великолепных видовых террас на крышах зданий открывается захватывающий вид на Крымские горы и Ялтинскую бухту, скалу Ставри-Кая. Вблизи комплекса находится уникальный ялтинский музей под открытым небом «Поляна сказок», торгово-развлекательный центр «Конфетти», в котором посетители могут найти бутики, рестораны и кафе, супермаркет со свежими крымскими продуктами. Жители и гости комплекса могут совершать пешие оздоровительные прогулки по знаменитому маршруту Боткинской тропы. Жилой комплекс расположен недалеко от автотрассы Симферополь — Ялта — Севастополь.

Жилой комплекс «Паруса» предлагает изысканный стиль архитектурного исполнения домов, в которых вы можете приобрести одно и двухкомнатные квартиры с классическим дизайном на первых, вторых и третьих этажах, террасы на четвертых этажах домов с зоной для отдыха и барбекю, мини-кухней и площадкой  для принятия водных и солнечных ванн. На первых и вторых этажах расположены по 8 однокомнатных квартир, на третьих этажах – двухкомнатные квартиры. Из каждой квартиры открывается потрясающий вид на Черное море, гору Ай-Петри, живописные холмы и горные гряды.

 

Корпус № 1 литера А (с отделкой, сантехникой) Корпус № 2 литера Б (под чистовую отделку) Корпус №3 литера В (черновая отделка) Корпус 4 литера Г (под чистовую отделку) Корпус 5 литера Д (черновая отделка)
Площадь квартиры, м.кв. Площадь лоджии, м.кв. Общая площадь с учетом лоджии с К=0,3 Стоимость за кв.м., тыс.руб. Общая стоимость, руб. Площадь квартиры, м.кв. Площадь лоджии, м.кв. Общая площадь с учетом лоджии с К=0,3 Стоимость за кв.м., тыс. руб Общая стоимость, руб. Площадь квартиры, м.кв. Площадь лоджии, м.кв. Общая площадь с учетом лоджии с К=0,3 Стоимость за кв.м., тыс. руб. Общая стоимость, руб. Площадь квартиры, м.кв. Площадь лоджии, м.кв. Общая площадь с учетом лоджии с К=0,3 Стоимость за кв.м., тыс. руб. Общая стоимость, руб Площадь квартиры, м.кв. Площадь лоджии, м.кв. Общая площадь с учетом лоджии с К=0,3 Стоимость за кв.м., тыс. руб Общая стоимость, руб.
34,6 3,0 35,5 115 4 082 500,0 ₽ 34,4 3,0 35,3 107 3 777 100,0 ₽ 34,8 2,8 35,6 97 3 453 200,0 ₽ 34,5 3,0 35,4 107 3 787 800,0 ₽ 34,6 3,0 35,5 97 3 443 500,0 ₽
43,3 10,4 46,4 115 5 336 000,0 ₽ 43,0 10,5 46,2 107 4 943 400,0 ₽ 44,0 10,4 47,1 97 4 568 700,0 ₽ 43,6 10,5 46,8 122 6  000 000, Р 43,6 10,5 46,8 97 4 539 600,0 ₽
43,6 20,5 49,8 95 4 731 000,0 ₽ 43,1 20,5 49,3 88 4 338 400,0 ₽ 44,0 20,4 50,1 85 4 258 500,0 ₽ 43,5 20,5 49,7 88 4 373 600,0 ₽ 43,5 20,5 49,7 85 4 224 500,0 ₽
34,6 5,2 36,2 95 3 439 000,0 ₽ 34,3 5,2 35,9 88 3 159 200,0 ₽ 34,8 5,0 36,3 80 2 904 000,0 ₽ 34,6 5,1 36,1 88 3 176 800,0 ₽ 34,6 4,9 36,1 80 2 888 000,0 ₽
34,5 3,0 35,4 95 3 363 000,0 ₽ 34,3 3,0 35,2 88 3 097 600,0 ₽ 34,8 2,8 35,6 80 2 848 000,0 ₽ 34,6 3,0 35,5 88 3 124 000,0 ₽ 34,6 3,0 35,5 80 2 840 000,0 ₽
43,3 10,4 46,4 95 4 408 000,0 ₽ 43,1 10,5 46,3 88 4 074 400,0 ₽ 43,9 10,9 47,2 85 4 012 000,0 ₽ 43,4 10,5 46,6 88 4 100 800,0 ₽ 43,5 10,5 46,7 90 4 207 519,0 ₽
43,4 20,5 49,6 115 5 704 000,0 ₽ 43,2 20,5 49,4 107 5 285 800,0 ₽ 43,9 20,4 50,0 97 4 850 000,0 ₽ 43,4 20,5 49,6 107 5 307 200,0 ₽ 43,6 20,5 49,8 97 4 830 600,0 ₽
34,5 5,2 36,1 102 3 682 200,0 ₽ 34,3 5,2 35,9 107 3 841 300,0 ₽ 34,8 5,1 36,3 97 3 521 100,0 ₽ 34,4 5,1 35,9 107 3 841 300,0 ₽ 34,6 4,9 36,1 97 3 501 700,0 ₽
34,4 2,7 35,2 142 4 998 400,0 ₽ 34,3 2,7 35,1 128 4 492 800,0 ₽ 34,8 2,6 35,6 118 4 200 800,0 ₽ 34,5 2,7 35,3 128 4 518 400,0 ₽ 34,5 2,8 35,3 118 4 165 400,0 ₽
43,2 10,4 46,3 142 6 574 600,0 ₽ 43,2 10,5 46,4 130 6 032 000,0 ₽ 43,8 10,5 47,0 120 5 640 000,0 ₽ 43,4 10,5 46,6 130 6 058 000,0 ₽ 43,7 10,5 46,9 120 5 628 000,0 ₽
43,2 20,4 49,3 115 5 669 500,0 ₽ 43,2 20,5 49,4 110 5 434 000,0 ₽ 43,7 20,5 49,9 105 5 239 500,0 ₽ 43,1 20,5 49,3 110 5 423 000,0 ₽ 43,6 20,5 49,8 105 5 229 000,0 ₽
34,4 5,2 36,0 115 4 140 000,0 ₽ 34,2 5,2 35,8 108 3 866 400,0 ₽ 34,7 5,2 36,3 102 3 702 600,0 ₽ 34,5 5,1 36,0 108 3 888 000,0 ₽ 34,6 4,9 36,1 102 3 682 200,0 ₽
34,5 2,7 35,3 115 4 059 500,0 ₽ 34,3 2,7 35,1 108 3 790 800,0 ₽ 34,7 2,6 35,5 102 3 621 000,0 ₽ 34,4 2,7 35,2 108 3 801 600,0 ₽ 34,6 2,8 35,4 102 3 610 800,0 ₽
42,9 10,4 46,0 115 5 290 000,0 ₽ 43,5 10,5 46,7 110 5 137 000,0 ₽ 43,9 10,9 47,2 105 4 956 000,0 ₽ 43,0 10,5 46,2 110 5 082 000,0 ₽ 43,6 10,5 46,8 105 4 914 000,0 ₽
43,0 20,4 49,1 142 6 000 000,0 р 43,3 20,5 49,5 130 6 435 000,0 ₽ 43,9 20,5 50,1 120 6 012 000,0 ₽ 43,2 20,5 49,4 130 6 422 000,0 ₽ 43,7 20,5 49,9 120 5 988 000,0 ₽
34,5 5,2 36,1 142 5 126 200,0 ₽ 34,5 5,2 36,1 128 4 620 800,0 ₽ 34,8 5,2 36,4 118 4 295 200,0 ₽ 34,6 5,1 36,1 128 4 620 800,0 ₽ 34,5 4,9 36,0 118 4 248 000,0 ₽
77,4 13,5 81,5 150 12 225 000,0 ₽ 77,5 13,5 81,6 137 11 179 200,0 ₽ 79,0 13,4 83,1 127 10 553 700,0 ₽ 78,4 13,5 82,5 137 11 302 500,0 ₽ 79,1 13,4 83,2 127 10 566 400,0 ₽
77,8 25,7 85,5 140 11 970 000,0 ₽ 77,3 25,6 85,0 127 10 795 000,0 ₽ 78,9 25,6 86,6 122 10 565 200,0 ₽ 78,3 25,6 86,0 127 10 922 000,0 ₽ 79,1 25,4 86,7 122 10 577 400,0 ₽
77,7 13,5 81,8 140 11 452 000,0 ₽ 77,3 13,5 81,4 127 10 337 800,0 ₽ 78,9 13,5 82,9 122 10 113 800,0 ₽ 77,4 13,5 81,5 127 10 350 500,0 ₽ 79,2 13,4 83,3 122 10 162 600,0 ₽
77,4 25,7 85,1 150 12 765 000,0 ₽ 77,4 25,6 85,1 137 11 658 700,0 ₽ 79,1 25,6 86,8 127 11 023 600,0 ₽ 78,0 25,6 85,7 137 11 740 900,0 ₽ 78,9 25,4 86,5 127 10 985 500,0 ₽
24,2 66,4 44,1 120 5 292 000,0 ₽ 28,7 62,7 47,5 105 4 987 500,0 ₽ 28,7 61,6 47,2 97 4 578 400,0 ₽ 28,7 62,3 47,4 105 4 977 000,0 ₽ 29,6 61,7 48,1 97 4 665 700,0 ₽
24,7 82,3 49,4 110 5 434 000,0 ₽ 30,8 76,7 53,8 95 5 111 000,0 ₽ 29,8 77,1 52,9 85 4 496 500,0 ₽ 31,0 76,6 54,0 95 5 130 000,0 ₽ 31,8 76,2 54,7 85 4 649 500,0 ₽
24,4 66,0 44,2 110 4 862 000,0 ₽ 26,8 63,8 45,9 95 4 360 500,0 ₽ 28,3 62,3 47,0 85 3 995 000,0 ₽ 28,0 62,9 46,9 95 4 455 500,0 ₽ 29,7 62,9 48,6 85 4 131 000,0 ₽
24,3 81,9 48,9 120 5 868 000,0 ₽ 31,2 77,5 54,5 105 5 722 500,0 ₽ 29,9 77,4 53,1 97 5 150 700,0 ₽ 30,9 77,0 54,0 105 5 670 000,0 ₽ 30,8 77,2 54,0 97 5 238 000,0 ₽
1029,8   1189,2 кв.м. 140 471 900,00 ₽     1 202,4 кв.м. 136 478 200,00 ₽     1 215,8 кв.м. 128 559 500,00 ₽     1 207,7 кв.м. 132 073 700,00 ₽     1 217,5 кв.м. 128 916 919,00 ₽
Ср. ст.1 кв.м. 118,1 Ср. ст.1 кв.м. 113,5 Ср. ст. 1 кв.м. 105,7 Ср. ст. 1 кв.м. 109,4 Ср. ст. 1 кв.м. 105,9
продано
бронь

Характеристики

Прайс

Город

Ялта

Тип договора

Скрывать из "Недавно добавлены"

ID объекта - (заполняется автоматически)

292

Статус

Покупка

Объект на карте

Недавно просмотренные

Посмотреть объект